Nome Tipo de Acessório | Nível Grade Adicional | Add's | Refino: Aumenta o Valor do Add | Adicional do Set | Desmontado | Para Fazer | |
![]() | ☆Colar da Terra Colar Amuleto | 80 10 Def+238 | Def +81 MP +110 Força +5~6 | Def: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | --- | ![]() Alma: Colar da Terra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar do Espírito dos Ventos Colar Colorido | 80 10 DefM+238 | Def +81 MP +110 Inteligência +5~6 | DefM: 1: +22 2: +44 3: +67 4: +94 5: +126 6: +166 7: +218 8: +286 9: +375 10: +490 11: +638 12: +825 | --- | ![]() Alma: Colar do Espírito dos Ventos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar das Marés Colar da Luz Flutuante | 80 10 Esq+150 | MP +110 Destreza +5~6 Esq +83 | Esq: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | --- | ![]() Alma: Colar das Marés | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar da Luz do Sol Colar Amuleto | 90 11 Def+262 | Ataque +24 Def +91 Força +6~7 | Def: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() Alma: Colar da Luz do Sol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar do Espírito Lunar Colar Colorido | 90 11 DefM+262 | Ataque Mágico +24 MP +130 Inteligência +6~7 | DefM: 1: +25 2: +50 3: +76 4: +107 5: +143 6: +188 7: +248 8: +325 9: +426 10: +557 11: +725 12: +937 | --- | ![]() Alma: Colar do Espírito Lunar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar Estelar Colar da Luz Flutuante | 90 11 Esq+165 | Ataque +24 Destreza +6~7 Esq +72 | Esq: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() Alma: Colar Estelar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Colar do Shenluo Colar Amuleto | 70 9 Def+209 | Def +81 HP +60 Experiência +2% | Def: 1: +24 2: +48 3: +73 4: +103 5: +137 6: +181 7: +238 8: +312 9: +409 10: +535 11: +696 12: +900 | --- | ![]() 6 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar da Força Gigante Colar Amuleto | 90 11 Def+262 | Def +91 HP Máx +5% Redução de Dano Físico +1% | Def: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar das Mentiras Colar Colorido | 90 11 DefM+262 | MP +130 HP Máx +5% Redução de Dano Físico +1% | DefM: 1: +25 2: +50 3: +76 4: +107 5: +143 6: +188 7: +248 8: +325 9: +426 10: +557 11: +725 12: +937 | --- | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar das Caudas Colar da Luz Flutuante | 90 11 Esq+165 | HP Máx +5% Esq +93 Redução de Dano Físico +1% | Esq: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar do Rei Leão Colar Amuleto | 99 12 Def+288 | Ataque +31 Crítico +1% Redução de Dano Físico +2% | Def: 1: +33 2: +66 3: +100 4: +141 5: +189 6: +249 7: +328 8: +429 9: +562 10: +735 11: +957 12: +1237 | Poder do Rei Leão 2: Intervalo de Ataque -0.05 segundos 4: Constituição +15 6: Crítico +3% | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar do Sábio Colar Colorido | 99 12 DefM+288 | Ataque Mágico +31 Crítico +1% Redução de Dano Físico +2% | DefM: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | Poder do Sábio 2: Tempo de Invocação -3% 4: Constituição +15 6: Crítico +3% | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Colar do Asura Colar da Luz Flutuante | 99 12 Esq+181 | Crítico +1% Acerto +10% Redução de Dano Físico +2% | Esq: 1: +33 2: +66 3: +100 4: +141 5: +189 6: +249 7: +328 8: +429 9: +562 10: +735 11: +957 12: +1237 | Poder do Asura 2: Intervalo de Ataque -0.05 segundos 4: Constituição +15 6: Crítico +3% | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nome Tipo de Acessório | Nível Grade Adicional | Add's | Refino: Aumenta o Valor do Add | Adicional do Set | Desmontado | Para Fazer | |
![]() | ☆Ornamento da Terra Ornamentação | 80 10 Def+238 | Def +81 Recuperação de MP +3 Força +4~5 | Def: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | --- | ![]() Alma: Ornamento da Terra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Espírito Bolsa Perfumada | 80 10 DefM+238 | MP +110 Recuperação de MP +3 Inteligência +4~5 | DefM: 1: +22 2: +44 3: +67 4: +94 5: +126 6: +166 7: +218 8: +286 9: +375 10: +490 11: +638 12: +825 | --- | ![]() Alma: Ornamento do Espírito | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento das Marés Pingente | 80 10 Esq+150 | Recuperação de MP +3 Destreza +4~5 Esq +93 | Esq: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | --- | ![]() Alma: Ornamento das Marés | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento da Luz do Sol Ornamentação | 90 11 Def+262 | Ataque +24 MP Máx +5% Esq +93 | Def: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() Alma: Ornamento da Luz do Sol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Espírito Lunar Bolsa Perfumada | 90 11 DefM+262 | Ataque Mágico +24 Def +91 MP Máx +5% | DefM: 1: +25 2: +50 3: +76 4: +107 5: +143 6: +188 7: +248 8: +325 9: +426 10: +557 11: +725 12: +937 | --- | ![]() Alma: Ornamento do Espírito Lunar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento Estelar Pingente | 90 11 Esq+165 | Ataque +24 Def +91 MP Máx +5% | Esq: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() Alma: Ornamento Estelar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Shenluo Bolsa Perfumada | 70 9 DefM+209 | MP +110 Constituição +4~5 Experiência +2% | DefM: 1: +20 2: +40 3: +61 4: +86 5: +114 6: +151 7: +199 8: +260 9: +341 10: +446 11: +580 12: +750 | --- | ![]() 6 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Templo Sagrado Ornamentação | 90 11 Def+262 | HP +80 Constituição +7~8 Esq +93 | Def: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Espírito Santo Bolsa Perfumada | 90 11 DefM+262 | Def +91 HP +80 Constituição +7~8 | DefM: 1: +25 2: +50 3: +76 4: +107 5: +143 6: +188 7: +248 8: +325 9: +426 10: +557 11: +725 12: +937 | --- | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento da Mãe Sagrada Pingente | 90 11 Esq+165 | HP +80 MP +130 Constituição +7~8 | Esq: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | --- | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Rei Leão Ornamentação | 99 12 Def+288 | Força +7~8 Constituição +5~6 Crítico +1% | Def: 1: +33 2: +66 3: +100 4: +141 5: +189 6: +249 7: +328 8: +429 9: +562 10: +735 11: +957 12: +1237 | Poder do Rei Leão 2: Intervalo de Ataque -0.05 segundos 4: Constituição +15 6: Crítico +3% | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Sábio Bolsa Perfumada | 99 12 DefM+288 | Tempo de Invocação -3% Inteligência +7~8 Constituição +5~6 | DefM: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | Poder do Sábio 2: Tempo de Invocação -3% 4: Constituição +15 6: Crítico +3% | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Ornamento do Asura Pingente | 99 12 Esq+181 | Destreza +7~8 Constituição +5~6 Crítico +1% | Esq: 1: +33 2: +66 3: +100 4: +141 5: +189 6: +249 7: +328 8: +429 9: +562 10: +735 11: +957 12: +1237 | Poder do Asura 2: Intervalo de Ataque -0.05 segundos 4: Constituição +15 6: Crítico +3% | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acessórios do Crepúsculo (DUSK) - ABA III
Nome Tipo de Acessório | Nível Grade Adicional | Add's | Refino: | Desmontado | Para Fazer | |
![]() | ☆Anel do Deus Tambor Anel de Metal | 80 10 Atq+79 | MP +110 Recuperação de HP +5 Crítico +1% | Def: 1: +27 2: +54 3: +82 4: +116 5: +154 6: +203 7: +268 8: +351 9: +460 10: +602 11: +783 12: +1012 | ![]() Alma: Anel do Deus Tambor | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Anel da Sepente Ancestral Anel da Gema | 80 10 AtqM+79 | MP +110 Recuperação de HP +5 Crítico +1% | DefM: 1: +22 2: +44 3: +67 4: +94 5: +126 6: +166 7: +218 8: +286 9: +375 10: +490 11: +638 12: +825 | ![]() Alma: Anel da Sepente Ancestral | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Anel do Shenluo Anel de Metal | 70 9 Atq+68 | Ataque +24 Força +4~5 Acerto +44 | Def: 1: +24 2: +48 3: +73 4: +103 5: +137 6: +181 7: +238 8: +312 9: +409 10: +535 11: +696 12: +900 | ![]() 6 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Anel da Grande Best Anel de Metal | 90 11 Atq+88 | Constituição +4~5 Crítico +2% Acerto +30% | Def: 1: +30 2: +60 3: +91 4: +129 5: +171 6: +226 7: +298 8: +390 9: +511 10: +669 11: +870 12: +1125 | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ☆Anel da Estrela Brilhante Anel da Gema | 90 11 AtqM+88 | Constituição +4~5 Crítico +2% Esquiva +30% | DefM: 1: +25 2: +50 3: +76 4: +107 5: +143 6: +188 7: +248 8: +325 9: +426 10: +557 11: +725 12: +937 | ![]() 8 Pedra Imortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 comentários:
Postar um comentário